AIVersion 1.00 |
AI วิเคราะห์ผลบอล |
ทีเด็ด AI |
||||
เอ็มซี เอล บายาด ยู21 | เสมอ | ซีอาร์เบลุยส์ดัด (ยู21) | เอ็มซี เอล บายาด ยู21 | เสมอ | ซีอาร์เบลุยส์ดัด (ยู21) | |
![]() | 35.15% | 37.58% | 27.27% | 64.85% | 62.42% | 72.73% |
![]() | 56.96% | 63.76% | 79.28% | 56.96% | 63.76% | 79.28% |
![]() | 32.41% | 31.17% | 36.42% | 64.81% | 62.35% | 72.84% |
![]() | 71.44% | 68.37% | 60.19% | 57.13% | 63.25% | 79.62% |
บริษัท | แฮนดิแคปเอเชีย | 1x2 | |||||
ทีมเหย้า | แฮนดิแคป | ทีมเยือน | เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ||
Sbobet |
เปิด ก่อน |
|
|
|
|
|
|
Macauslot |
เปิด ก่อน |
|
|
|
|
|
|
Crown |
เปิด ก่อน |
|
|
|
|
|
|
Ladbrokes |
เปิด ก่อน |
|
|
|
3.70 3.30 |
3.25 3.10 |
1.85 2.05 |
188bet |
เปิด ก่อน |
|
|
|
|
|
|
Bet365 |
เปิด ก่อน |
0.80 0.78 |
|
1.00 1.03 |
2.90 3.60 |
3.10 3.10 |
2.25 1.95 |
Easybet |
เปิด ก่อน |
|
|
|
|
|
|
Vcbet |
เปิด ก่อน |
0.89 0.87 |
|
0.85 0.87 |
3.80 3.20 |
3.20 2.90 |
1.83 2.15 |
Mansion88 |
เปิด ก่อน |
|
|
|
|
|
|
12bet |
เปิด ก่อน |
|
|
|
|
|
|
18Bet |
เปิด ก่อน |
0.67 0.95 |
|
0.86 0.71 |
2.85 3.60 |
3.05 3.15 |
2.20 2.00 |
Interwetten |
เปิด ก่อน |
|
|
|
3.85 3.35 |
3.30 3.05 |
1.83 2.10 |
เอ็มซี เอล บายาด ยู21 | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |
ซีอาร์เบลุยส์ดัด (ยู21) | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |